2108841265 6946414824 Τηλέφωνα επικοινωνίας
Email sales@aquaclubdesign.com
Διεύθυνση
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | mm | 1334 x 891 x 815 |
|---|---|---|
| Ονομαστική τάση | 230V / 50Hz | |
| Απορροφημένη δύναμη | W | 5 |
| Απορρόφηση ισχύος για καθαρισμό | W | 1050 |
| Μήκος καλωδίου | m | 5.00 + 1.00 |
| Καθαρό βάρος | κιλά | 133.00 |
| Εγγύηση (+ εγγύηση κατόπιν αιτήματος) | Χρόνια | 2 + 1 |
| Επιφάνεια βιολογικού φίλτρου | m² | 57.3 |
| Προστατευμένη επιφάνεια βιολογικού φίλτρου | m² | 48.4 |
| Μονάδα εντολών | Μικροελεγκτές | |
| Θερμόμετρο | Ψηφιακό | |
| Διαχωρισμός χονδροειδών ρύπων | μm | 60 |
| Αριθμός ακροφυσίων / ποσότητα πλυσίματος | 4 x 2,5 l/min | |
| Αντλία πλύσης | 6 μπάρες | |
| Αυτόματο σύστημα πλύσης | εγχειρίδιο, Αισθητήρας, Χρονικό διάστημα | |
| Υλικό | Γυαλί Duroplast/ανοξείδωτο ατσάλι | |
| Αριθμός συμμετοχών | PZ | 2 |
| Συνδέσεις εισόδου | mm | 50 |
| Συνδέσεις εισόδου | 1 x 2″ + Bitron | |
| Αριθμός εξόδων | PZ | 2 |
| Συνδέσεις εξόδου | DN 110 | |
| Βρώμικες συνδέσεις πρίζας | DN 75, DN 110 | |
| Σύνδεση καναλιού πλύσης | DN 110 | |
| Σύνδεσμος προς | AquaOxy 2000, Bitron C 72 – 110 W, Bitron Eco 120 – 240 W | |
| Λίτρα ανά ώρα ελάχ. | l/h | 10000 |
| Λίτρα/ώρα μέγ. | l/h | 20000 |
| Ύψος εγκατάστασης πάνω από τη στάθμη του νερού | εκ | 37.0 |
| Είδος χρήσης | Σύστημα άντλησης | |
| Διάφορος | Προεγκατεστημένος εξαερισμός Συμπερ. 60 l Hel-X 13 Biomedia |












Αυθημερόν αποστολή των παραγγελιών σας.
Απόλυτη ασφάλεια για κάθε τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε
Όροι επιστροφών / αλλαγών προϊόντων