Ισχυρή αναρρόφηση επιφανειών λιμνών
Ενσωματωμένη λειτουργία αερισμού για παροχή οξυγόνου
Εύκολο και βολικό καθάρισμα
Ενσωματωμένη λειτουργία αερισμού για παροχή οξυγόνου
Εύκολο και βολικό καθάρισμα
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Αποκαθιστά αποτελεσματικά επιφάνειες λιμνών έως 50 m2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ VENTURI: Αποτρέπει τις εναποθέσεις στο κάτω μέρος
ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: Τεχνολογία οικολογικών κινητήρων ιδιαίτερα εξοικονόμησης ενέργειας
OASE EXPERTISE: Ιδιαίτερα αποτελεσματική απόδοση αναρρόφησης χάρη στην πατενταρισμένη τεχνολογία μεντεσέδων
INJECTOR: Για καλύτερη παροχή οξυγόνου στη λίμνη
ΑΥΤΟΜΑΤΗ: Προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε στάθμη νερού από βάθος 40 cm
ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΘΕΑ ΣΑΣ: Αφαιρεί τη βρωμιά απευθείας από την επιφάνεια – επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε σημαντικά καλύτερη ποιότητα νερού και να βλέπετε βαθύτερα
TECHNICAL DATA
| Dimensions (L x W x H) | mm | 450 x 400 x 390 |
|---|---|---|
| Rated voltage | 220 - 240 V / 50 Hz | |
| Power consumption | W | 45 |
| Power cable length | m | 10.00 |
| Net weight | kg | 4.54 |
| Guarantee | Years | 2 |
| Guarantee (+ request guarantee) | Years | 2 + 1 |
| Filter volume | l | 4.5 |
| Possible water level difference | Unlimited | |
| Pond surface, max. | m2 | 50 |
| Pump capacity, max. | l/h | 3500 |
| Aerator function | l/h | 600 |
| Whirlpool function | Yes |
SPARE PARTS
| Pos. | Product | SKU | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | ASM basket SwimSkim 50 | 12497 | 1 |
| 2 | Spare part additional pack SwimSkim 50 | 12499 | 1 |
| 3 | Filter box SwimSkim CWS | 12021 | 1 |
| 4 | Float welded SwimSkim CWS | 11466 | 1 |
| 5 | Pump chamber SwimSkim CWS | 11328 | 1 |
| 6 | Foam SwimSkim CWS | 12433 | 1 |
| 9 | Spare rotor AquaMax Eco Classic 3500 | 21912 | 1 |
| 10 | Oval head screw V2A DIN 7985 M5 x 20 H | 6055 | 1 |
| 11 | Spike | 20284 | 1 |
